PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (563) | |
Preis inkl. Versand | 220–350€ (64)355–375€ (58)375–395€ (74)395–415€ (78)415–435€ (58)435–455€ (60)455–475€ (52)475–520€ (58)520–590€ (64)590–1120€ (80) | |
Zustand | Gebraucht (1)Generalüberholt (1)Neu (561) | |
Marke | Unbekannt (346)ASUS (217) | |
CPU-Hersteller | AMD (563) | |
CPU | AMD FX-8300 | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | – (563) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | – (563) | |
Kerne | 8–8 (563) | |
Threads | 8–8 (563) | |
Basistakt | 3,3–3,4GHz (563) | |
SSD-Kapazität | 5–10GB (1)120–125GB (113)250–255GB (12)255–260GB (24)480–485GB (8)510–515GB (15)960–965GB (1) | |
RAM-Größe | 8–9GB (270)16–17GB (288) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
563 PCs 0 Ignore, mit AMD FX-8300
1234…6⇒Filter: Ignore: 0CPU: AMD FX-8300
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Generalüberholt | 224,18 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 254,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 279,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 279,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 279,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 279,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 279,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 284,05 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 284,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 299,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 303,05 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 306,99 € inkl. 7,99 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 309,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 2000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 512 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 319,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 329,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 329,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 329,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 331,55 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 338,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: Radeon RX 550 4GB GDDR5 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: Radeon RX 550 4GB GDDR5 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 2000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 512 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 2000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 512 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 339,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 339,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 339,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 339,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 339,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 341,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 1030 2GB GDDR5 | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 1030 2GB GDDR5 | 349,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 349,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 355,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 355,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 355,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 356,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 357,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 357,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 357,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 358,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 358,90 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: Radeon RX 550 4GB GDDR5 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: ohne SSD HDD-Festplattenkapazität: 2000 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: Radeon RX 550 4GB GDDR5 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 128 GB HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: Radeon RX 550 4GB GDDR5 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: 500 GB dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 256 GB HDD-Festplattenkapazität: 2000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 512 GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD dedizierte Grafikkarte: GeForce GT 710 2GB GDDR3 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() | Neu SSD-Festplattenkapazität:: 512 GB HDD-Festplattenkapazität: 1000 GB dedizierte Grafikkarte: onBoard Grafikkarte HD3000 | 359,00 € | AMD FX-8300 | 5338 | 1496 | 8 / 8 | |||||||||
![]() |