PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (8629) | |
Preis inkl. Versand | 50–250€ (128)250–275€ (839)275–300€ (866)300–325€ (660)325–350€ (461)350–400€ (794)400–450€ (538)450–550€ (612)550–675€ (584)675–2675€ (456) | |
Zustand | Gebraucht (4218)Generalüberholt (4107)Neu (304) | |
Marke | Unbekannt (317)Acer (169)ASUS (123)Dell (2831)Fujitsu (2110)HP (1631)Lenovo (1363)MEDION (8)MSI (8)Wortmann (Terra) (69) | |
CPU-Hersteller | Intel (8345)AMD (284) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 40004035–4040 (678)4105–4110 (493)4140–4145 (427)4225–4405 (32)4435–4440 (566)4455–4630 (114)4665–4670 (4965)4770–4775 (437)4970–4975 (329)4995–5000 (192)5100 | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 16801681–1682 (678)1684–1719 (286)1723–1737 (986)1762–1814 (568)1815–1839 (600)1842–1867 (624)1876–1877 (566)1886–1887 (437)1903–1910 (176)1928–1929 (4665)1940 | |
Kerne | 2–2 (284)4–4 (8345) | |
Threads | 4–4 (8433)8–8 (196) | |
Basistakt | 2–2,1GHz (143)2,2–2,5GHz (114)2,5–2,6GHz (339)2,7–2,9GHz (52)2,9–3GHz (71)3–3,1GHz (793)3,1–3,2GHz (892)3,2–3,3GHz (5578)3,3–3,4GHz (678)3,4–3,5GHz (4) | |
SSD-Kapazität | 0–50GB (16)120–130GB (1285)160–200GB (268)240–250GB (1218)250–260GB (854)480–490GB (144)500–510GB (622)510–970GB (562)1000–1010GB (951)2000–2050GB (188) | |
RAM-Größe | 7 GB8–9GB (3822)12–13GB (371)16–17GB (2988)20–21GB (1)24–25GB (236)32–33GB (1210)128–129GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
8629 PCs 0 Ignore, von 4000 bis 5100 CPU Mark, von 1680 bis 1940 Thread Mark, ab 7 GB RAM
1234…87⇒Filter: Ignore: 0CPU Mark ≥ 4000CPU Mark ≤ 5100Thread Mark ≥ 1680Thread Mark ≤ 1940RAM-Größe ≥ 7 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 66,00 € inkl. 6,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — voll funktionsfähig und geprüft, leichte Gebrauchspuren | 76,39 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebraucht , geprüft , voll funktionsfähig | 78,00 € inkl. 9,00 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — voll funktionsfähig und geprüft, leichte Gebrauchspuren | 79,99 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 89,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 89,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 89,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 89,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät weist leichte optische Gebrauchsspuren auf, ist aber technisch in Ordnung. Arbeitsspeichergröße: 8 GB SSD-Festplattenkapazität: ohne Festplattenkapazität: ohne Prozessor: i5-3470 | 89,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 93,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 93,50 € inkl. 6,50 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 94,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 94,90 € inkl. 8,95 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 94,95 € inkl. 5,95 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 98,90 € inkl. 8,95 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das generalüberholte PC-System wurde auf 8 GB Arbeitsspeicher erweitert und kann ohne Festplatte oder mit folgenden neuen SSD-Festplatten erworben werden 128 GB SSD, 256 GB SSD oder 512 GB SSD. Auf jedem der PC-Systeme mit SSD-Festplatte wurde Windows 10 Festplattentyp: ohne Festplatte | 98,98 € inkl. 8,99 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 99,90 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 99,99 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 99,99 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 99,99 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Leasingrückläufer 100% funktionsfähig✔ getestet✔ geprüft✔ mit 1 Jahr Gewährleistung✔ Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) Festplattenkapazität: 250GB Arbeitsspeicher: 8 GB DVD rewriter: OHNE DVD RW Achtung: Aufkleber | 103,88 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 104,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 104,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät weist leichte optische Gebrauchsspuren auf, ist aber technisch in Ordnung. Arbeitsspeichergröße: 8 GB SSD-Festplattenkapazität: ohne Festplattenkapazität: 500GB (gebraucht) Prozessor: i5-3470 | 104,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Guter, gebrauchter Zustand | 105,00 € inkl. 5,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Alle Geräte werden von uns auf ihren technischen Zustand geprüft.Sie sind technisch sowie optisch einwandfrei. Datenträger: 500GB HDD | 105,80 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 105,90 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Leasingrückläufer, mit wenigen Gebrauchsspuren auf dem Gehäuse, technisch ohne Fehler | 105,99 € inkl. 6,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 106,00 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Acer, Aspire M1935, NV GF GT630, SATA 500 GB, i5-3330 | 106,39 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-3330 Processor | 4107 | 1723 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 106,94 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 108,48 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 108,89 € inkl. 8,90 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 109,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — NoName, Minitower, i5-2500 @ 3,3 GHz, 8 GB RAM, SATA 500 GB | 109,39 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 109,48 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Bitte lesen sie die Artikel Beschreibung SSD Kapazität: OHNE HDD Kapazität: 500 GB Arbeitsspeicher: 8 GB | 109,89 € inkl. 9,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 109,90 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — getestet und gereinigt, Festplatte und Caddy fehlt | 109,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 110,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Leasingrückläufer mit TOP Ausstattung. Geräte können normale Gebrauchsspuren am Gehäuse aufweisen — technisch mangelfrei. Verbraucher haben auf unsere Gebrauchtwaren 12 Monate Gewährleistung. Festplattentyp: ohne System: Win 10 Pro | 110,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 112,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 112,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 113,49 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 113,49 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 114,89 € inkl. 9,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät weist leichte optische Gebrauchsspuren auf, ist aber technisch in Ordnung. Arbeitsspeichergröße: 8 GB SSD-Festplattenkapazität: ohne Festplattenkapazität: 1TB (gebraucht) Prozessor: i5-3470 | 114,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Leasingrückläufer 100% funktionsfähig✔ getestet✔ geprüft✔ mit 1 Jahr Gewährleistung✔ Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) Festplattenkapazität: 250GB Arbeitsspeicher: 8 GB DVD rewriter: inkl. DVD rewriter Achtung: Aufkleber | 115,88 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 115,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 115,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gem. § 19 UStG kein MwSt-Ausweis, da Kleinunternehmer | 115,95 € inkl. 5,95 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 115,98 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt CPU: Intel Core i5 3330 | 115,99 € | Intel Core i5-3330 Processor | 4107 | 1723 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — HP, Compaq 6200 Pro MTPC, i5-2500 @ 3,3 GHz, SATA 600 GB, 8 GB RAM | 116,39 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Acer, Veriton M4620G, SATA 500GB, 8 GB RAM, i5-3470 @ 3,20 GHz | 116,39 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 117,20 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 118,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 119,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Festplatte: HDD 500 GB Zustand: gut Arbeitsspeicher: 2x4 GB | 119,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Grafikkarte: intel HD Graphics
Festplatte: SATA 1000 GB
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64bit Build:21H1
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Prozessor: intel Core i5-3470 (3,2 Ghz) | 119,39 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 119,48 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Vollfunktionsfähig, getestet, gereinigt und neu aufgesetzt in einem neuen Gehäuse mit Windows 10 | 119,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 119,95 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei unseren angebotenen Artikeln um hochwertige Gebrauchtgeräte. Alle Produkte sind durch unsere Techniker einzeln geprüft worden. Da es sich um Gebrauchtgeräte handelt können diese vereinzelt kleinere Kratze DVD Brenner: nicht gewünscht Windows: nicht gewünscht | 119,95 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät weist leichte optische Gebrauchsspuren auf, ist aber technisch in Ordnung. Arbeitsspeichergröße: 8 GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB (neu) Festplattenkapazität: ohne Prozessor: i5-3470 | 119,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät weist leichte optische Gebrauchsspuren auf, ist aber technisch in Ordnung. Arbeitsspeichergröße: 16 GB SSD-Festplattenkapazität: ohne Festplattenkapazität: ohne Prozessor: i5-3470 | 119,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB | 120,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 122,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 122,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — gebraucht, geprüft, gereinigt — einwandfrei Festplatte: keine Festplatte RAM: 8 GB | 124,49 € inkl. 5,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei unseren angebotenen Artikeln um hochwertige Gebrauchtgeräte. Alle Produkte sind durch unsere Techniker einzeln geprüft worden. Da es sich um Gebrauchtgeräte handelt können diese vereinzelt kleinere Kratze Windows: nicht gewünscht | 124,95 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 124,98 € inkl. 4,99 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 125,00 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 125,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 125,49 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Alle Geräte werden von uns auf ihren technischen Zustand geprüft.Sie sind technisch sowie optisch einwandfrei. Datenträger: 1TB HDD | 125,80 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Zustand: Gut, leichte Gebrauchsspuren bzw. Kratzer am Gehäuse möglich, technisch einwandfrei, generalüberholt | 125,90 € inkl. 10,95 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3-RAM Festplatte: 500GB HDD | 126,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3340 Processor | 4260 | 1788 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 127,46 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 127,46 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 127,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-3330 (4x3.0GHz) Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 Festplatte: 120GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 127,89 € | Intel Core i5-3330 Processor | 4107 | 1723 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-3330 (4x3.0GHz) Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 Festplatte: 120GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 127,89 € | Intel Core i5-3330 Processor | 4107 | 1723 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 127,90 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 128,89 € inkl. 8,90 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Mit fabrikneuer SSD! | 129,00 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Mit fabrikneuer SSD! | 129,00 € | Intel Core i5-2500 Processor | 4037 | 1681 | 4 / 4 |