PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (7006) | |
Preis inkl. Versand | 410 €410–430€ (560)430–450€ (582)450–490€ (872)490–540€ (1060)540–570€ (868)570–590€ (438)590–630€ (868)630–690€ (896)690–730€ (476)730–2680€ (800) | |
Zustand | Gebraucht (1031)Generalüberholt (5602)Neu (373) | |
Marke | Unbekannt (199)Acer (293)Apple (5)ASUS (115)Dell (3001)Fujitsu (1215)HP (626)Lenovo (1526)MSI (26) | |
CPU-Hersteller | Intel (6684)AMD (322) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 40004030–4150 (8)4180–4190 (999)4290–4630 (160)4660–4670 (2325)4720–4910 (236)4970–4980 (137)5010–5020 (235)5040–5050 (1)5140–5150 (2565)5150–5160 (173)5150 | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1445–1910 (16)1925–1930 (2318)1950–1970 (88)1980–2005 (46)2010–2015 (2565)2025–2030 (1)2030–2035 (235)2045–2195 (32)2255–2260 (999)2290–2345 (10) | |
Kerne | 2–2 (1341)4–4 (5665) | |
Threads | 4–4 (7006)4 | |
Basistakt | 2–2,5GHz (44)2,5–2,6GHz (138)2,6–2,7GHz (22)2,7–2,8GHz (173)2,9–3GHz (240)3–3,2GHz (38)3,2–3,3GHz (5210)3,3–3,6GHz (16)3,7–3,8GHz (999)3,8–4GHz (16) | |
SSD-Kapazität | 0–10GB (23)120–130GB (586)160–190GB (58)240–250GB (508)250–260GB (304)480–490GB (454)500–520GB (326)960–970GB (270)1000–1010GB (275)2000–2010GB (168) | |
RAM-Größe | 1–2GB (20)2–3GB (2)4–5GB (1124)6–7GB (28)8–9GB (2070)12–13GB (55)16–17GB (2258)24–25GB (53)32–33GB (985)64–65GB (60) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
7006 PCs 0 Ignore, ab 410 €, von 4000 bis 5150 CPU Mark, bis 4 Threads
⇐1…68697071Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≥ 410 €CPU Mark ≥ 4000CPU Mark ≤ 5150Threads ≤ 4
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 1055,50 € | Intel Core i3-6100 Processor | 4183 | 2256 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 1055,50 € | Intel Core i3-6100 Processor | 4183 | 2256 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 1108,07 € | Intel Core i3-6100 Processor | 4183 | 2256 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 1989,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-6400 Processor | 5150 | 1968 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 2016,49 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-6400 Processor | 5150 | 1968 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 2016,49 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-6400 Processor | 5150 | 1968 | 4 / 4 |