PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (35101) | |
Preis inkl. Versand | 10–160€ (4096)160–180€ (2848)180–200€ (2992)200–215€ (3648)215–235€ (4864)235–250€ (2848)250–260€ (3108)260–270€ (3012)270–280€ (2988)280–302.5€ (5568)300 € | |
Zustand | Gebraucht (21654)Generalüberholt (13157)Neu (290) | |
Marke | Unbekannt (1560)Acer (500)Apple (1)ASUS (107)Dell (6511)Fujitsu (8765)HP (12306)IBM (3)Lenovo (4989)MEDION (42)MSI (151)Shuttle (10)Wortmann (Terra) (151)ZOTAC (5) | |
CPU-Hersteller | Intel (34668)AMD (433) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 19001900–2000 (3523)2000–2200 (2278)2200–2300 (2167)2300–3200 (3064)3200–3300 (1897)3300–3700 (4360)3700–4600 (5148)4600–4700 (4008)4700–5100 (1114)5100–22700 (4858) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 800–1380 (1792)1380–1530 (2872)1530–1550 (4316)1550–1560 (2622)1560–1740 (2048)1750–1890 (1722)1900–1920 (3766)1920–1930 (3382)1930–2020 (32)2020–2790 (1536) | |
Kerne | 2–2 (12190)4–4 (22564)6–6 (331)8–8 (16) | |
Threads | 2–2 (2485)4–4 (27512)6–6 (64)8–8 (4763)12–12 (267)16–16 (10) | |
Basistakt | 1,1–2,8GHz (1536)2,8–3GHz (3336)3–3,1GHz (1999)3,1–3,2GHz (3961)3,2–3,3GHz (8596)3,3–3,4GHz (5716)3,4–3,5GHz (6700)3,5–3,6GHz (1376)3,6–3,7GHz (1105)3,7–4,2GHz (1932) | |
SSD-Kapazität | 0–120GB (348)120–130GB (7464)130–240GB (4)240–250GB (3590)250–260GB (6052)300–490GB (4)500–510GB (2827)510–970GB (1864)1000–1010GB (1738)2000–2010GB (4) | |
RAM-Größe | 0–10GB (24576)10–20GB (8496)20–30GB (82)30–40GB (1590)40–50GB (39)60–70GB (3)70–80GB (1)120–130GB (4)250–260GB (7)1000–1010GB (8) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
35101 PCs 0 Ignore, bis 300 €, ab 1900 CPU Mark
⇐1…349350351352Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 300 €CPU Mark ≥ 1900
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand | CPU↓ | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-4430 Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 240 GB SSD (Neuware) Laufwerk: DVD Laufwerk | 190,87 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 |