PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (54501)
Preis inkl. Versand0200 (18)200300 (5648)300400 (8538)400500 (8285)500600 (8340)600700 (7125)700800 (5210)8001000 (5736)10001400 (3840)140011800 (5120)
ZustandGebraucht (14615)Gene­ral­über­holt (30593)Neu (9293)
Mar­keUnbe­kannt (5315)Acer (928)Apple (7)ASUS (3048)Cap­ti­va (6)Dell (15066)Fuji­tsu (7199)HP (10719)IBM (1)Leno­vo (11546)MEDION (13)MSI (485)Shut­tle (94)Wort­mann (Ter­ra) (69)ZOTAC (5)
CPU-Her­stel­lerIntel (54501)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)525052005300 (19)53005400 (9540)54005600 (1022)56005900 (7342)59006300 (5796)63007000 (10878)70007100 (7882)72007300 (4798)730013700 (7040)1380023900 (5624)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10301730 (1024)17301740 (7532)17402060 (668)20602120 (10754)21202170 (7642)21702180 (6561)21802240 (2276)22402680 (7008)26802860 (4448)29203050 (2532)
Ker­ne44 (43534)66 (4925)88 (4231)1010 (73)1212 (1108)1414 (332)1616 (33)1818 (161)2020 (66)2222 (38)
Threads44 (10097)66 (2504)88 (35813)1010 (13)1212 (2421)1616 (1855)2020 (60)2424 (1108)2828 (332)3232 (33)3636 (161)4040 (66)4444 (38)
Basis­takt1,62,5GHz (1856)2,52,7GHz (1874)2,73GHz (1224)33,2GHz (4106)3,23,3GHz (4310)3,33,4GHz (3883)3,43,5GHz (23526)3,53,6GHz (1734)3,63,7GHz (10351)3,74,3GHz (4692)
SSD-Kapa­zi­tät0100GB (462)100125GB (5272)125200GB (2824)225250GB (4706)250275GB (7170)300500GB (8)500525GB (5167)725975GB (8)10001025GB (3125)20004025GB (598)
RAM-Größe05GB (7736)510GB (15583)1015GB (1764)1520GB (14965)2025GB (1143)2530GB (234)3035GB (6840)4060GB (472)6065GB (1998)80965GB (32)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

54501 Intel PCs 0 Igno­re, ab 5250 CPU Mark
1543544545546Fil­ter: Igno­re: 0CPU-Her­stel­ler: IntelCPU Mark ≥ 5250 1543544545546