PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (206) | |
Preis inkl. Versand | 575–775€ (16)775–925€ (24)925–1100€ (24)1100–1175€ (20)1175–1225€ (14)1225–1325€ (24)1325–1400€ (32)1400–1475€ (16)1475–1700€ (32)1700–3525€ (24) | |
Zustand | Gebraucht (30)Generalüberholt (47)Neu (129) | |
Marke | Unbekannt (7)ASUS (20)Dell (73)Fujitsu (1)HP (1)Lenovo (4)MSI (100) | |
CPU-Hersteller | Intel (78)AMD (128) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 400012100–15300 (4)15300–15400 (15)16100–16200 (8)16200–16300 (24)16300–16400 (1)16500–16600 (13)17900–18000 (8)18500–18600 (4)22600–31300 (16)32800–32900 (118) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1650–1670 (4)1730–1740 (24)1760–1770 (13)1800–1840 (2)1930–1940 (23)1960–1970 (4)1990–2000 (8)2260–2270 (8)2360–2370 (1)2720–2730 (119) | |
Kerne | 12–12 (135)14–14 (23)16–16 (10)18–18 (13)20–20 (24)24–24 (1) | |
Threads | 2424–24 (135)28–28 (23)32–32 (10)36–36 (13)40–40 (24)48–48 (1) | |
Basistakt | 2,1–2,2GHz (2)2,2–2,3GHz (30)2,3–2,4GHz (22)2,4–2,5GHz (15)2,5–2,6GHz (1)2,6–2,7GHz (8)3–3,1GHz (1)3,1–3,2GHz (1)3,5–3,6GHz (8)3,8–3,9GHz (118) | |
SSD-Kapazität | 120–125GB (4)240–245GB (37)250–255GB (1)255–260GB (19)480–485GB (19)500–505GB (8)510–515GB (8)960–965GB (26)1000–1005GB (7) | |
RAM-Größe | 1–2GB (1)2–3GB (36)8–9GB (33)12–13GB (1)16–17GB (135)16 GB | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
206 PCs 0 Ignore, ab 4000 CPU Mark, ab 24 Threads, bis 16 GB RAM
⇐123Filter: Ignore: 0CPU Mark ≥ 4000Threads ≥ 24RAM-Größe ≤ 16 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu — Neu. Kundenrückläufer. Leichte Gebrauchs- und Transportspuren können nicht ausgeschlossen werden. Abbildungen ähnlich. | 2199,00 € | AMD Ryzen 9 3900 Processor (OEM Only) | 31210 | 2721 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu Grafikkarte: Quadro M6000 12GB Ram | 2200,00 € | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 22637 | 2266 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 2472,99 € | Intel Xeon Silver 4214 Processor | 18535 | 1964 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 2699,00 € | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 22637 | 2266 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 3233,09 € inkl. 889,54 € | Intel Xeon Gold 5118 Processor | 16344 | 1831 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 3233,09 € inkl. 889,54 € | Intel Xeon Gold 5118 Processor | 16344 | 1831 | 12 / 24 |