PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (4)
Preis inkl. Versand650675 (1)9751000 (1)12501275 (1)40004025 (1)
ZustandGebraucht (3)Gene­ral­über­holt (1)
Mar­keMSI (4)
CPU-Her­stel­lerIntel (3)AMD (1)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400092009300 (1)95009600 (1)1400014100 (1)3120031300 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)2420.02422.5 (1)2490.02492.5 (1)2720.02722.5 (1)2852.52855.0 (1)
Ker­ne66 (2)88 (1)1212 (1)
Threads66 (2)88 (1)2424 (1)
Basis­takt2,82,9GHz (1)2,93GHz (1)33,1GHz (1)3,13,2GHz (1)3,2 GHz
SSD-Kapa­zi­tät255260GB (2)510515GB (1)10001005GB (1)
RAM-Größe35 GB6365GB (1)255258GB (2)510513GB (1)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

4 MSI PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, bis 3,2 GHz Basis­takt, ab 35 GB RAM
1Fil­ter: Igno­re: 0Mar­ke: MSICPU Mark ≥ 4000Basis­takt ≤ 3,2 GHzRAM-Größe ≥ 35 GB 1