PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (1793) | |
Preis inkl. Versand | 375–800€ (128)800–975€ (208)975–1075€ (268)1075–1125€ (160)1125–1200€ (228)1200–1300€ (140)1300–1400€ (168)1400–1500€ (176)1500–2000€ (272)2000–4500€ (384) | |
Zustand | Gebraucht (12)Generalüberholt (133)Neu (1648) | |
Marke | Unbekannt (743)Acer (6)ASUS (601)Captiva (3)Dell (5)HP (32)Lenovo (4)MSI (399) | |
CPU-Hersteller | Intel (1793) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 400014575–14600 (78)14675–14700 (1188)14700–14725 (1)17025–17050 (1)17450–17475 (176)18825–18850 (102)18925–18950 (247) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 28552925–2926 (78)2927–2928 (1188)2932–2933 (176)2939–2940 (1)2993–2994 (247)3016–3017 (102)3046–3047 (1) | |
Kerne | 6–6 (1)8–8 (1792) | |
Threads | 8–8 (1266)12–12 (1)16–16 (526)24 | |
Basistakt | 3,1–3,2GHz (176)3,4–3,5GHz (1)3,6–3,7GHz (1615)4–4,1GHz (1) | |
SSD-Kapazität | 120–130GB (169)240–250GB (165)250–260GB (209)480–490GB (171)500–510GB (40)510–520GB (310)960–970GB (177)1000–1010GB (197)2000–2010GB (31) | |
RAM-Größe | 8–9GB (320)16–17GB (688)24–25GB (1)32–33GB (556)64–65GB (80)128–129GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
1793 PCs 0 Ignore, ab 4000 CPU Mark, ab 2855 Thread Mark, bis 24 Threads
1234…18⇒Filter: Ignore: 0CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≥ 2855Threads ≤ 24
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne↑ / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht — 1,5 Jahre alt, Top Zustand, sehr gepflegt, ohne Mängel, minimale Gebrauchsspuren, Rechnung vorhanden, siehe Fotos | 1577,50 € inkl. 22,50 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1999,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 779,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 819,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 844,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 794,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 834,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 859,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 824,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 864,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 889,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 879,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 919,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 944,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 814,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 854,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 879,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 829,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 869,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 894,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 859,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 899,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 924,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 914,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 954,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 979,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 894,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 934,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 959,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 909,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 949,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 974,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 939,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 979,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 1004,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 994,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 1034,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: RENEGADE (1 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 1059,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 789,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 829,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 854,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 804,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 844,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 869,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 834,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 874,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 899,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 889,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 929,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 954,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 824,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 864,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 889,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 839,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 879,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 904,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 869,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 909,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 934,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 924,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 964,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 989,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 904,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 944,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 969,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 919,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 959,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 984,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 949,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 989,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 1014,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 1004,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 1044,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Gaming-Gehäuse: IMPULSE (2 LED-Streifen) Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 960GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 1069,90 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1199,00 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu — Gehäuse, Mainboard, Netzteil, RAM, CPU, SSD, Lüfter, CPU Kühler sind Neuware. Grafikkarte ist refurbished wiederaufbereitet. Komplettes System wird mit voller EU Neuware-Gewährleistung von zwei Jahren verkauft.Abbildung kann abweichen. Lieferumfang: Compu | 1299,00 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu — Es handelt sich bei dem Artikel um einen Kundenrückläufer aus 30 tägigen Widerruf Technisch sowie optisch neuwertiger Zustand. Bitte unbedingt unsere Artikelbeschreibung lesen. | 1649,95 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – sehr gut
**** 4 von 5 Sternen **** | 1740,00 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1800,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 2299,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 2795,18 € inkl. 7,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1878,10 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1325,29 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1728,29 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 2068,19 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 2229,01 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1097,05 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 2158,22 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1478,18 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1977,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1725,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1492,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1336,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1448,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1577,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1505,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1379,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1699,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1603,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 1603,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 |