PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (80602)
Preis inkl. Versand0200 (210)200300 (12894)300400 (13368)400500 (11563)500600 (11334)600700 (9735)700800 (6614)800900 (3304)9001300 (6780)130010300 (3928)
ZustandGebraucht (24998)Gene­ral­über­holt (42578)Neu (13026)
Mar­keUnbe­kannt (8239)Acer (1511)Apple (11)ASUS (2807)Cap­ti­va (16)Dell (20694)Fuji­tsu (12769)HP (17133)IBM (2)Leno­vo (15203)MEDION (66)MSI (1892)Shut­tle (101)Wort­mann (Ter­ra) (151)ZOTAC (7)
CPU-Her­stel­lerIntel (73541)AMD (7061)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040004600 (3012)46004700 (8037)47005100 (1726)51005200 (8728)52005300 (65)53005400 (9545)54005900 (2044)59006300 (5808)63007000 (11308)700023400 (15764)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10101740 (256)17401910 (2224)19202010 (14510)20102020 (7506)20202120 (1568)21202170 (7654)21702180 (6561)21802240 (5024)22402310 (3552)23102780 (8832)2780
Ker­ne22 (2585)44 (66743)66 (8097)88 (3110)1010 (67)10
Threads44 (34020)66 (1986)88 (35395)1010 (13)1212 (6111)1616 (3023)2020 (54)
Basis­takt1,63GHz (3712)33,1GHz (2096)3,13,2GHz (1643)3,23,3GHz (19159)3,33,4GHz (5119)3,43,5GHz (24818)3,53,6GHz (2355)3,63,7GHz (11497)3,73,8GHz (4333)3,84,3GHz (1756)
SSD-Kapa­zi­tät0100GB (966)100125GB (8026)125200GB (4624)225250GB (7097)250275GB (9944)300500GB (20)500525GB (7823)725975GB (16)10001025GB (4977)20004025GB (1090)
RAM-Größe05GB (12830)510GB (24358)1015GB (2539)1520GB (23009)2025GB (1725)2530GB (312)3035GB (9871)3560GB (624)6065GB (1839)80965GB (16)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

80602 PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, bis 2780 Thread Mark, bis 10 Kerne
1804805806807Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≤ 2780Ker­ne ≤ 10 1804805806807