PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (11603)
Preis inkl. Versand100600 (1024)600650 (634)650750 (1166)750850 (1018)850950 (992)9501050 (968)10501150 (760)11501400 (1536)14001750 (1192)17505500 (1328)
ZustandGebraucht (2617)Gene­ral­über­holt (1215)Neu (7771)
Mar­keUnbe­kannt (4329)Acer (25)ASUS (1342)Cap­ti­va (11)Dell (1040)Fuji­tsu (678)HP (1602)Leno­vo (1216)MEDION (30)MSI (1272)Shut­tle (51)Wort­mann (Ter­ra) (6)ZOTAC (1)
CPU-Her­stel­lerIntel (8524)AMD (3079)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400042506000 (534)60006250 (1195)65008000 (244)80008250 (1514)82509750 (752)975014000 (1312)1400014250 (662)1450014750 (984)1475022750 (1024)2325039500 (1080)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)226022602295 (654)22952300 (854)23002305 (1389)23052670 (768)26752680 (1179)26802780 (1084)27852830 (1062)28302855 (1204)29252930 (983)29303020 (704)
Ker­ne22 (312)44 (4153)66 (3594)88 (3351)1010 (1)1212 (182)1616 (10)
Threads44 (1950)66 (1961)88 (4510)1212 (1633)1616 (1356)2020 (1)2424 (182)3232 (10)32
Basis­takt1,83GHz (544)33,1GHz (1579)3,13,3GHz (456)3,33,4GHz (848)3,43,5GHz (1678)3,53,6GHz (390)3,63,7GHz (3196)3,73,8GHz (1201)3,83,9GHz (954)3,94,3GHz (868)
SSD-Kapa­zi­tät040GB (156)120130GB (1652)160190GB (38)240250GB (1343)250260GB (2336)260510GB (16)510900GB (1936)960970GB (1179)10001010GB (1249)20002010GB (109)2250 GB
RAM-Größe05GB (370)510GB (3027)1015GB (26)1520GB (4234)2025GB (30)3035GB (3131)6065GB (332)125130GB (68)190195GB (24)255515GB (62)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

11603 PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, ab 2260 Thread Mark, bis 32 Threads, bis 2250 GB SSD
1114115116117Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≥ 2260Threads ≤ 32SSD-Kapa­zi­tät ≤ 2250 GB 1114115116117