PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (12701)
Preis inkl. Versand0600 (32)600700 (1578)700800 (1299)800900 (1104)9001000 (994)10001200 (1508)12001400 (1070)14001800 (1104)18002600 (1288)260011800 (656)
ZustandGebraucht (1307)Gene­ral­über­holt (6312)Neu (5082)
Mar­keUnbe­kannt (2493)Acer (39)Apple (3)ASUS (1383)Cap­ti­va (6)Dell (2559)Fuji­tsu (80)HP (3921)IBM (2)Leno­vo (1736)MEDION (10)MSI (429)Shut­tle (37)Wort­mann (Ter­ra) (3)
CPU-Her­stel­lerIntel (12701)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400046004800 (48)51005200 (1709)54009500 (512)95009600 (682)960010800 (1192)1080013700 (1254)1380014600 (1406)1460014700 (1188)1470017300 (896)1740023900 (704)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10101100 (8)11301720 (1024)17301800 (980)18002410 (1536)24202680 (1568)26802770 (1108)27802830 (1176)28302860 (1368)29202930 (1266)29303050 (708)
Ker­ne666 (6659)88 (4231)1010 (73)1212 (1108)1414 (332)1616 (33)1818 (161)2020 (66)2222 (38)
Threads66 (2526)88 (2376)1010 (13)1212 (4133)1616 (1855)2020 (60)2424 (1108)2828 (332)3232 (33)3636 (161)4040 (66)4444 (38)64
Basis­takt1,72GHz (54)22,1GHz (1787)2,12,5GHz (856)2,52,6GHz (816)2,63GHz (2212)33,1GHz (1743)3,13,4GHz (468)3,43,6GHz (1552)3,63,7GHz (1689)3,74,1GHz (1434)
SSD-Kapa­zi­tät050GB (24)100125GB (850)125200GB (536)225250GB (1214)250275GB (2187)400500GB (4)500525GB (1586)950975GB (402)10001025GB (983)20004025GB (174)
RAM-Größe05GB (414)510GB (2240)1015GB (492)1520GB (2938)2030GB (968)3035GB (2146)3560GB (312)6065GB (1310)80130GB (4)140515GB (16)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

12701 Intel PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, ab 6 Ker­ne, bis 64 Threads
1125126127128Fil­ter: Igno­re: 0CPU-Her­stel­ler: IntelCPU Mark ≥ 4000Ker­ne ≥ 6Threads ≤ 64 1125126127128