Intel Core m5-6Y57 Prozessor (4M Cache, bis zu 2,80 GHz)
Hauptdaten | |
Produktserie | 6. Generation Intel Core m Prozessoren |
Codename | Products formerly Skylake |
Vertikales Segment | Mobile |
Prozessor-Nummer | M5-6Y57 |
Status | Gestartet |
Einführungsdatum ![]() | Q3’15 |
Lithographie ![]() | 14 nm |
Leistungsdaten | |
Kerne ![]() | 2 |
Threads ![]() | 4 |
Basis-Taktfrequenz ![]() | 1,10 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz ![]() | 2,80 GHz |
Cache ![]() | 4 MB Intel Smart Cache |
Busgeschwindigkeit ![]() 1. der Front-Side-Bus (FSB), der Daten zwischen der CPU und dem Memory-Controller-Hub überträgt. 2. das Direct-Media-Interface (DMI) [Intel] oder Unified-Media-Interface (UMI) [AMD], das eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem integrierten Speichercontroller und einem I/O‑Controller-Hub auf dem Mainboard des Computers herstellt. 3. die Quick-Path-Schnittstelle (QPI) [Intel] oder HyperTransport (HT) [AMD], die eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der CPU und dem integrierten Speichercontroller herstellt. | 4 GT/s |
Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 2,80 GHz |
Max. Verlustleistung (TDP) ![]() | 4,5 W |
Configurable TDP-up | 7 W |
Configurable TDP-down | 3,5 W |
Speicher-Spezifikationen | |
Maximale Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) ![]() | 16 GB |
Speicher-Typen | LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Maximale Anzahl von Speicherkanälen ![]() | 2 |
Maximale Speicherbandbreite ![]() | 29,8 GB/s |
Unterstützt ECC-Speicher ![]() | Nein |
Grafik-Prozessor | |
Grafik-Prozessor ![]() | Intel HD Graphics 515 |
Grafik-Basistakt ![]() | 300 MHz |
Max. dynamische Taktfrequenz ![]() | 900 MHz |
Max. Video-Speicher ![]() | 16 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K-Unterstützung ![]() | Ja, bei 60Hz |
Maximale Auflösung (HDMI 1.4) ![]() | 4096@2304@24Hz |
Maximale Auflösung (DP) ![]() | 3840x2160@60Hz |
Maximale Auflösung (eDP — Integrated Flat Panel) ![]() | 3840x2160@60Hz |
Max Resolution (VGA) | N/A |
DirectX-Unterstützung ![]() | 12 |
OpenGL-Unterstützung ![]() | 4.5 |
Intel Quick-Sync-Video ![]() | Ja |
Intel InTru-3D-Technologie ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-HD-Technologie ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-Technologie ![]() | Ja |
Anzahl unterstützter Displays | 3 |
Geräte-Kennung | 0x191E |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
PCI-Express-Revision | 3.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Maximale Anzahl von PCI-Express-Lanes | 10 |
Package-Spezifikationen | |
Unterstützte Sockel ![]() | FCBGA1515 |
Maximale CPU-Konfiguration | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
Package-Größe | 20mm X 16,5mm |
Fortgeschrittene Technologien | |
Intel Turbo-Boost-Technologie ![]() | 2.0 |
Intel vPro Plattformqualifizierung | Ja |
Intel Hyper-Threading-Technologie ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik (VT‑x) ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik für Directed‑I/O (VT‑d) | Ja |
Intel VT‑x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel 64 ![]() | Ja |
Befehlssatz ![]() | 64-bit |
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Ruhezustände ![]() | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep Technologie ![]() | Ja |
Technologien zur Wärmeüberwachung ![]() | Ja |
Intel Flex-Memory-Access | Ja |
Intel Stable-Image-Plattform-Programm (SIPP) | Ja |
Intel Smart Response Technology | Ja |
Intel My WiFi Technology | Ja |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Ja |
Intel Secure-Key-Technik | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja mit Intel ME |
Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Ja |
Intel Trusted-Execution-Technik (Intel TXT) ![]() | Ja |
Execute-Disable-Bit ![]() | Ja |
Intel OS Guard (Ausführungsschutz) | Ja |
Ähnliche Prozessoren
Name | Serie | Kerne / Threads | Basistakt | Turbotakt | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-2637M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,70 GHz | 2,80 GHz | 2 |
Intel Core i7-3517UE Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,70 GHz | 2,80 GHz | 0 |
Intel Core i5-3427U Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,80 GHz | 2,80 GHz | 144 |
Intel Core i7-620LE Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,00 GHz | 2,80 GHz | 0 |
Intel Core i7-620LM Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,00 GHz | 2,80 GHz | 0 |
Intel Core i5-460M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,53 GHz | 2,80 GHz | 33 |
Intel Core i3-3220T Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 215 |
Intel Core i3-1000G1 Prozessor | Intel Core i3 (10. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 3,20 GHz | 0 |
Intel Core i3-1000G4 Prozessor | Intel Core i3 (10. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 3,20 GHz | 0 |
Intel Core i3-7167U Prozessor | Intel Core i3 (7. Gen) | 2 / 4 | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 14 |
Intel Core i5-6200U Prozessor | Intel Core i5 (6. Gen) | 2 / 4 | 2,30 GHz | 2,80 GHz | 2776 |
Intel Core M‑5Y51 Prozessor | Intel Core M (5. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 2,60 GHz | 2 |
Intel Core M‑5Y70 Prozessor | Intel Core M (5. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 2,60 GHz | 1 |
Intel Core m3-6Y30 Prozessor | Intel Core m (6. Gen) | 2 / 4 | 0,90 GHz | 2,20 GHz | 13 |
Intel Core m5-6Y54 Prozessor | Intel Core m (6. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 2,70 GHz | 11 |
Intel Core m5-6Y57 Prozessor | Intel Core m (6. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 2,80 GHz | 79 |
Intel Core m7-6Y75 Prozessor | Intel Core m (6. Gen) | 2 / 4 | 1,20 GHz | 3,10 GHz | 20 |
Intel Core m3-7Y32 Prozessor | Intel Core m (7. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 3,00 GHz | 1 |
Intel Core m3-8100Y Prozessor | Intel Core m (8. Gen) | 2 / 4 | 1,10 GHz | 3,40 GHz | 47 |
Intel Xeon Prozessor 7030 | Intel Xeon | 2 / 4 | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 0 |
Intel Xeon Prozessor E3-1220L v3 | Intel Xeon E3 v3 | 2 / 4 | 1,10 GHz | 1,50 GHz | 3 |