Intel Pentium Prozessor 4405U (2M Cache, 2,10 GHz)
Hauptdaten | |
Produktserie | Intel Pentium Prozessor 4000 Series |
Codename | Products formerly Skylake |
Vertikales Segment | Mobile |
Prozessor-Nummer | 4405U |
Status | Gestartet |
Einführungsdatum ![]() | Q3’15 |
Lithographie ![]() | 14 nm |
Leistungsdaten | |
Kerne ![]() | 2 |
Threads ![]() | 4 |
Basis-Taktfrequenz ![]() | 2,10 GHz |
Cache ![]() | 2 MB Intel Smart Cache |
Busgeschwindigkeit ![]() 1. der Front-Side-Bus (FSB), der Daten zwischen der CPU und dem Memory-Controller-Hub überträgt. 2. das Direct-Media-Interface (DMI) [Intel] oder Unified-Media-Interface (UMI) [AMD], das eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem integrierten Speichercontroller und einem I/O‑Controller-Hub auf dem Mainboard des Computers herstellt. 3. die Quick-Path-Schnittstelle (QPI) [Intel] oder HyperTransport (HT) [AMD], die eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der CPU und dem integrierten Speichercontroller herstellt. | 4 GT/s |
Max. Verlustleistung (TDP) ![]() | 15 W |
Configurable TDP-down | 10 W |
Speicher-Spezifikationen | |
Maximale Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) ![]() | 32 GB |
Speicher-Typen | DDR4-1866/2133, LPDDR3-1600/1866 |
Maximale Anzahl von Speicherkanälen ![]() | 2 |
Maximale Speicherbandbreite ![]() | 34,1 GB/s |
Unterstützt ECC-Speicher ![]() | Nein |
Grafik-Prozessor | |
Grafik-Prozessor ![]() | Intel HD Graphics 510 |
Grafik-Basistakt ![]() | 300 MHz |
Max. dynamische Taktfrequenz ![]() | 950 MHz |
Max. Video-Speicher ![]() | 32 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K-Unterstützung ![]() | Ja, bei 60Hz |
Maximale Auflösung (HDMI 1.4) ![]() | 4096x2304@24Hz |
Maximale Auflösung (DP) ![]() | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung (eDP — Integrated Flat Panel) ![]() | 4096x2304@60Hz |
Max Resolution (VGA) | N/A |
DirectX-Unterstützung ![]() | 12 |
OpenGL-Unterstützung ![]() | 4.4 |
Intel Quick-Sync-Video ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-HD-Technologie ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-Technologie ![]() | Ja |
Anzahl unterstützter Displays | 3 |
Geräte-Kennung | 0x1906 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
PCI-Express-Revision | 2.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Maximale Anzahl von PCI-Express-Lanes | 10 |
Package-Spezifikationen | |
Unterstützte Sockel ![]() | FCBGA1356 |
Maximale CPU-Konfiguration | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
Package-Größe | 42mm X 24mm |
Fortgeschrittene Technologien | |
Intel Turbo-Boost-Technologie ![]() | Nein |
Intel vPro Plattformqualifizierung | Nein |
Intel Hyper-Threading-Technologie ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik (VT‑x) ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik für Directed‑I/O (VT‑d) | Ja |
Intel VT‑x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Transactional Synchronization Extensions | Nein |
Intel 64 ![]() | Ja |
Befehlssatz ![]() | 64-bit |
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
Ruhezustände ![]() | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep Technologie ![]() | Ja |
Technologien zur Wärmeüberwachung ![]() | Ja |
Intel Flex-Memory-Access | Ja |
Intel Identitätsschutz-Technik (Intel IPT) | Ja |
Intel Stable-Image-Plattform-Programm (SIPP) | Nein |
Intel Smart Response Technology | Ja |
Intel My WiFi Technology | Ja |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Ja |
Intel Secure-Key-Technik | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja mit Intel ME |
Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Nein |
Intel Trusted-Execution-Technik (Intel TXT) ![]() | Nein |
Execute-Disable-Bit ![]() | Ja |
Intel OS Guard (Ausführungsschutz) | Nein |
Ähnliche Prozessoren
Name | Serie | Kerne / Threads | Basistakt | Turbotakt | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
Intel Atom Prozessor C3538 | Intel Atom C | 4 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 1 |
Intel Celeron Prozessor G540T | Intel Celeron | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 4 |
Intel Celeron Prozessor T3500 | Intel Celeron | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 4 |
Intel Celeron Prozessor 1020M | Intel Celeron 1000 | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 1 |
Intel Core2 Duo Prozessor T6500 | Intel Core | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 31 |
Intel Core2 Duo Prozessor T8100 | Intel Core | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 37 |
Intel Core i3-2312M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 1 |
Intel Core i3-2310E Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 0 |
Intel Core i3-2310M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 371 |
Intel Core i7-2629M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,10 GHz | 3,00 GHz | 0 |
Intel Core i7-3687U Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,10 GHz | 3,30 GHz | 249 |
Intel Core i3-10110U Prozessor | Intel Core i3 (10. Gen) | 2 / 4 | 2,10 GHz | 4,10 GHz | 238 |
Intel Core i3-5010U Prozessor | Intel Core i3 (5. Gen) | 2 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 105 |
Intel Core i3-5015U Prozessor | Intel Core i3 (5. Gen) | 2 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 1 |
Intel Core i3-7102E Prozessor | Intel Core i3 (7. Gen) | 2 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 1 |
Intel Core i3-8140U Prozessor | Intel Core i3 (8. Gen) | 2 / 4 | 2,10 GHz | 3,90 GHz | 0 |
Intel Core i3-8145U Prozessor | Intel Core i3 (8. Gen) | 2 / 4 | 2,10 GHz | 3,90 GHz | 42 |
Intel Core i7-4600U Prozessor | Intel Core i7 (4. Gen) | 2 / 4 | 2,10 GHz | 3,30 GHz | 1106 |
Intel Pentium Prozessor B950 | Intel Pentium | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 22 |
Intel Pentium Prozessor T4300 | Intel Pentium | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 33 |
Intel Pentium Prozessor A1018 | Intel Pentium 1000 | 2 / 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 0 |
Intel Pentium Prozessor 4405Y | Intel Pentium 4000 | 2 / 4 | 1,50 GHz | 1,50 GHz | 1 |
Intel Pentium Prozessor 4405U | Intel Pentium 4000 | 2 / 4 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 28 |