Notebook-Suche

Suche und Ver­glei­che 25.000 gebrauch­te Note­books anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Dis­play-Größe, Kern­an­zahl, SSD-Kapa­zi­tät, RAM-Größe, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (2507)
Preis475 €475500 (407)500525 (337)525550 (314)550575 (231)575625 (346)625675 (234)675725 (216)725825 (292)825975 (304)9754450 (176)
Preis inkl. Versand475500 (403)500525 (340)525550 (305)550575 (238)575600 (171)600650 (232)650700 (172)700750 (160)750850 (188)8504450 (204)
ZustandGebraucht (145)Gene­ral­über­holt (2167)Neu (195)
Mar­keUnbe­kannt (13)Acer (10)Ali­en­wa­re (Dell) (1)ASUS (16)Cap­ti­va (1)Dell (435)Fuji­tsu (18)Getac (18)GIGABYTE (96)HP (352)Hua­wei (1)Leno­vo (1427)Micro­soft (2)Pana­so­nic (109)Schen­ker (6)Wort­mann (Ter­ra) (1)XMG (1)
CPU-Her­stel­lerIntel (2437)AMD (70)
CPU-SerieAMD Ath­lon (1)AMD Ryzen (68)AMD Ryzen PRO (1)Intel Core (323)Intel Core i3 (5. Gen) (1)Intel Core i3 (6. Gen) (13)Intel Core i3 (7. Gen) (107)Intel Core i3 (8. Gen) (64)Intel Core i5 (4. Gen) (441)Intel Core i5 (5. Gen) (219)Intel Core i5 (6. Gen) (545)Intel Core i5 (7. Gen) (70)Intel Core i5 (8. Gen) (13)Intel Core i5 (9. Gen) (1)Intel Core i7 (4. Gen) (588)Intel Core i7 (5. Gen) (3)Intel Core i7 (6. Gen) (7)Intel Core i7 (7. Gen) (5)Intel Core i7 (8. Gen) (3)Intel Core M (5. Gen) (1)Intel Core m (6. Gen) (24)Intel Core m (8. Gen) (2)Intel Pen­ti­um Sil­ver (1)Intel Xeon E3 v5 (6)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)200020002700 (32)27002800 (418)28003000 (160)30003100 (351)31003200 (1)32003300 (313)33003400 (87)34005200 (154)52005300 (172)570019300 (232)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)11801530 (96)15301550 (262)15601580 (268)16001610 (300)16201650 (148)16501680 (176)17001720 (402)17301740 (329)17402040 (24)20502660 (338)
Preis / CPU Mark0,040,14 (192)0,140,17 (376)0,170,18 (190)0,180,19 (277)0,190,2 (239)0,20,21 (198)0,210,22 (185)0,220,23 (182)0,230,25 (300)0,251,19 (376)
Preis / Thread Mark0,220,31 (256)0,310,33 (360)0,330,35 (268)0,350,37 (218)0,370,39 (204)0,390,41 (216)0,410,43 (208)0,430,46 (146)0,460,52 (272)0,522,21 (192)
TDP4.004.25W (25)5.005.25W (2)6.006.25W (1)15.0015.25W (1545)17.0017.25W (10)35.0035.25W (266)37.0037.25W (228)45.0045.25W (80)47.0047.25W (350)
Ker­ne22 (2009)44 (450)66 (28)88 (20)
Threads22 (1)44 (2009)66 (18)88 (462)1212 (10)1616 (7)
Basis­takt1,12,1GHz (216)2,12,2GHz (218)2,22,3GHz (197)2,32,4GHz (361)2,42,5GHz (589)2,52,6GHz (290)2,62,7GHz (213)2,72,8GHz (62)2,82,9GHz (182)2,93,1GHz (74)
Turbo­takt1,12,8GHz (64)2,82,9GHz (257)2,93GHz (175)33,1GHz (327)3,13,2GHz (278)3,23,3GHz (13)3,33,4GHz (397)3,43,5GHz (287)3,53,8GHz (96)3,84,7GHz (342)
Dis­play-Größe10.1010.15Zoll (53)10.4012.05Zoll (16)12.5012.55Zoll (193)13.3013.95Zoll (70)14.0014.05Zoll (953)14.1014.15Zoll (192)14.4015.05Zoll (2)15.6015.65Zoll (757)16.1017.05Zoll (4)17.3017.35Zoll (115)
SSD-Kapa­zi­tät010GB (103)1020GB (64)2040GB (32)120130GB (162)240250GB (42)250260GB (245)480490GB (45)500510GB (13)510520GB (188)10002010GB (18)
HDD-Kapa­zi­tät05GB (277)5130GB (52)160165GB (237)250255GB (308)255260GB (50)300305GB (2)320325GB (401)480485GB (3)500505GB (1185)505510GB (1)510 GB
RAM-Größe12GB (1)23GB (107)45GB (517)67GB (56)89GB (847)1213GB (105)1617GB (643)2025GB (38)3233GB (82)6465GB (2)
RAM-TypUnbe­kannt (13)DDR3 (1602)DDR4 (892)
RAM-Takt13301340 (45)16001610 (1531)18601870 (26)21302140 (748)24002410 (108)26602670 (1)
RAM-Kanä­le (48)22 (2459)
Max. RAM-Band­brei­te21,321,4GB/s (45)25,625,7GB/s (1531)29,930GB/s (26)34,134,2GB/s (748)38,438,5GB/s (95)42,742,8GB/s (1)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

2507 Note­books 0 Igno­re, ab 475 €, ab 2000 CPU Mark, bis 510 GB HDD
123242526Fil­ter: Igno­re: 0Preis ≥ 475 €CPU Mark ≥ 2000HDD-Kapa­zi­tät ≤ 510 GB 123242526