Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (7003) | |
Preis inkl. Versand | 25–325€ (1024)325–350€ (516)350–375€ (523)375–400€ (666)400–425€ (500)425–475€ (962)475–525€ (738)525–575€ (672)575–725€ (864)725–3200€ (480) | |
Zustand | Gebraucht (2661)Generalüberholt (4207)Neu (135) | |
Marke | Unbekannt (21)Acer (72)Apple (25)ASUS (27)Chuwi (3)Dell (1128)Fujitsu (521)Getac (23)HP (1415)Huawei (1)Lenovo (2912)MEDION (1)Microsoft (143)Panasonic (629)Samsung (3)Sony (4)Toshiba (74)TREKSTOR (1) | |
CPU-Hersteller | Intel (6938)AMD (65) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002000–2175 (168)2175–2200 (1015)2200–2300 (300)2300–2325 (1142)2325–2425 (298)2425–2450 (675)2450–2500 (672)2500–2525 (1330)2525–2550 (1091)2575–6225 (472) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 800–1295 (384)1295–1305 (396)1315–1320 (884)1320–1385 (436)1385–1435 (612)1440–1445 (1145)1450–1525 (120)1535–1540 (1082)1540–1545 (1418)1555–1595 (54)1600 | |
Kerne | 2–2 (6854)4–4 (149) | |
Threads | 4–4 (6996)8–8 (7) | |
Basistakt | 1–1,6GHz (28)1,6–1,7GHz (886)1,7–1,9GHz (318)1,9–2GHz (1422)2–2,1GHz (914)2,1–2,2GHz (72)2,2–2,3GHz (1085)2,3–2,5GHz (248)2,5–2,6GHz (1298)2,6–2,8GHz (380)2,7 GHz | |
Display-Größe | 7.00–11.15Zoll (160)11.60–12.05Zoll (332)12.10–12.45Zoll (430)12.50–12.55Zoll (1456)12.60–13.05Zoll (2)13.30–13.35Zoll (824)13.50–13.95Zoll (2)14.00–14.05Zoll (3120)14.10–14.15Zoll (868)14.40–14.45Zoll (10)14.4 Zoll | |
SSD-Kapazität | 0–70GB (246)120–130GB (1113)160–190GB (238)240–250GB (521)250–260GB (863)480–510GB (324)510–520GB (510)960–970GB (7)1000–1010GB (518)1020–2010GB (2) | |
RAM-Größe | 0–5GB (2810)5–10GB (2863)10–15GB (297)15–20GB (850)20–25GB (3)30–35GB (34)60–65GB (24)125–130GB (4)255–260GB (10)500–505GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
7003 Notebooks 0 Ignore, ab 2000 CPU Mark, bis 1600 Thread Mark, bis 2,7 GHz Basistakt, bis 14.4 Zoll
⇐1…68697071Filter: Ignore: 0CPU Mark ≥ 2000Thread Mark ≤ 1600Basistakt ≤ 2,7 GHzDisplay-Größe ≤ 14.4 Zoll
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 2499,00 € | Intel Core m5-6Y57 Processor | 2470 | 1418 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 2999,00 € | Intel Core m5-6Y57 Processor | 2470 | 1418 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 2999,00 € | Intel Core m5-6Y57 Processor | 2470 | 1418 | 2 / 4 |