Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (4867) | |
Preis | 100–390€ (1024)390–440€ (640)440–490€ (536)490–520€ (422)520–570€ (760)570–600€ (408)600–660€ (496)660–740€ (592)740–890€ (664)890–1160€ (768)1150 € | |
Preis inkl. Versand | 100–390€ (512)390–450€ (568)450–490€ (352)490–540€ (408)540–600€ (564)600–690€ (744)690–790€ (480)790–870€ (376)870–940€ (320)940–1160€ (560) | |
Zustand | Gebraucht (4867) | |
Marke | Unbekannt (19)Acer (87)Alienware (Dell) (11)Apple (9)ASUS (118)CLEVO (8)Dell (857)Fujitsu (252)Getac (20)GIGABYTE (3)HP (969)Huawei (31)Lenovo (2297)MEDION (13)Microsoft (82)MSI (35)Panasonic (18)Razer (5)Samsung (1)Schenker (10)Sony (3)Toshiba (12)Wortmann (Terra) (5)XMG (2) | |
CPU-Hersteller | Intel (4704)AMD (163) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 32003200–3300 (1558)3300–3400 (366)3400–3700 (260)3700–3800 (413)4000–5800 (384)5800–6200 (288)6200–6500 (290)6500–6800 (436)6900–7000 (361)7000–19300 (384) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1200–1720 (108)1730–1740 (1482)1740–1770 (248)1770–1780 (229)1790–1900 (192)1900–1910 (353)1910–1990 (248)1990–2000 (198)2020–2030 (675)2030–2700 (192) | |
Kerne | 2–2 (2670)4–4 (2086)6–6 (95)8–8 (16) | |
Threads | 2–2 (7)4–4 (2767)6–6 (10)8–8 (1990)12–12 (85)16–16 (8) | |
Basistakt | 1,6–1,7GHz (246)1,7–1,9GHz (242)1,9–2,3GHz (184)2,3–2,4GHz (132)2,4–2,5GHz (1658)2,5–2,6GHz (442)2,6–2,7GHz (803)2,7–2,8GHz (554)2,8–2,9GHz (258)2,9–3,1GHz (334)3 GHz | |
Display-Größe | 8.0–12.4Zoll (16)12.5–12.6Zoll (483)12.6–13.1Zoll (2)13.3–13.4Zoll (258)13.5–14.0Zoll (108)14.0–14.1Zoll (1646)14.1–15.6Zoll (158)15.6–15.7Zoll (1870)16.1–17.1Zoll (2)17.3–18.1Zoll (392) | |
SSD-Kapazität | 0–100GB (50)100–150GB (423)150–200GB (49)200–250GB (155)250–300GB (1538)350–500GB (6)500–550GB (804)600–1000GB (8)1000–1050GB (313)2000–5050GB (16) | |
RAM-Größe | 0–5GB (575)5–10GB (2232)10–15GB (57)15–20GB (1230)20–25GB (27)30–35GB (385)60–65GB (14)125–130GB (7)255–260GB (33)510–515GB (15) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
4867 Notebooks 0 Ignore, bis 1150 €, Gebraucht, ab 3200 CPU Mark, bis 3 GHz Basistakt
⇐1…46474849Filter: Ignore: 0Preis ≤ 1150 €Zustand: GebrauchtCPU Mark ≥ 3200Basistakt ≤ 3 GHz
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht — Gebrauchspuren am Gehäuse, Akku 2 Stück, ein defekter Akku | 1099,00 € | Intel Core i7-7500U Processor | 3655 | 2022 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Ausstellungsstück, sehr guter Zustand, Abnutzungsspuren am Boden | 1099,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – sehr gut
**** 4 von 5 Sternen **** | 1099,00 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i7-9750H Processor | 11495 | 2530 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i7-8650U Processor | 6609 | 2258 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 1TB NVMe SSD + 150,- € Speicher: 2 x 8 GB DDR4 RAM ohne Aufpreis Achtung: Aufkleber | 1099,90 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 1099,90 € | Intel Core i5-8265U Processor | 6316 | 2181 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i5-8300H Processor | 7596 | 2361 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1099,90 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: ohne WWAN Festplatte: 1TB NVMe SSD + 150,- € Speicher: 4 x 8 GB DDR4 RAM + 100,- € Achtung: Aufkleber | 1099,95 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Leichte Gerbauchsspuren Achtung: Aufkleber | 1099,99 € | Intel Core i5-8365U Processor | 6412 | 2116 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Leichte Gebrauchsspuren an der Tastatur und im Display. Power-Button ist etwas eingedrückt. Siehe Bilder. Achtung: Aufkleber | 1099,99 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — A‑Ware, sehr gut, kaum Gebrauchsspuren. Achtung: Aufkleber | 1099,99 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1100,00 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1100,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4910MQ Processor | 6140 | 1968 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1100,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4910MQ Processor | 6140 | 1968 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut Achtung: Aufkleber | 1100,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung Arbeitsspeicher: 64 GB Fesplatte: 1 TB SSD Akku: gebrauchter Akku | 1102,59 € | Intel Xeon Processor E3-1505M v5 | 7284 | 2114 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1103,25 € inkl. 59,34 € | Intel Xeon Processor E3-1505M v5 | 7284 | 2114 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Dieses Produkt weist leichte Gebrauchsspuren auf, die auf einen einmaligen Gebrauch hindeuten. Die Verpackung ist beschädigt. QWERTY Tastatur. Mit dem Kauf dieses Produkts schenken Sie ihm ein zweites Leben und entscheiden sich für eine nachhaltige Lösung | 1104,17 € inkl. 5,00 € | Intel Core i5-8265U Processor | 6316 | 2181 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1105,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-5287U Processor | 3225 | 1906 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1105,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-8850H Processor | 10478 | 2438 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 1105,90 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 1105,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1105,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1106,56 € inkl. 6,66 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1107,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i7-6700HQ Processor | 6504 | 1897 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 1109,40 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-8400H Processor | 8486 | 2585 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – akzeptabel
** 2 von 5 Sternen ** | 1110,00 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Warenrücksendung! Leichte Gebrauchsspuren auf dem Deckel 12 Monate Gewährleistung | 1111,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1113,99 € inkl. 14,99 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Geprüfte Versandrückläufer/Kundenretouren. Funktionsfähigkeit: Voll funktionsfähig. Bitte die vollständige Artikelbeschreibung beachten! | 1113,99 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1114,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1114,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1114,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1114,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1115,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1115,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4910MQ Processor | 6140 | 1968 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1115,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4910MQ Processor | 6140 | 1968 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1115,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1115,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4910MQ Processor | 6140 | 1968 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1115,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4910MQ Processor | 6140 | 1968 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1123,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i7-6700HQ Processor | 6504 | 1897 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 1129,00 € | Intel Core i5-8265U Processor | 6316 | 2181 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 1129,00 € | Intel Core i5-8365U Processor | 6412 | 2116 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung Arbeitsspeicher: 64 GB Fesplatte: 1 TB SSD Akku: neuer Akku anstatt des gebrauchten | 1129,59 € | Intel Xeon Processor E3-1505M v5 | 7284 | 2114 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1130,27 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1130,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1134,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1134,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1134,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1135,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-8850H Processor | 10478 | 2438 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtware in sehr gutem Zustand | 1139,00 € | Intel Core i7-9750H Processor | 11495 | 2530 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — gepflegt, A Ware, keine Mängel.12 Monate Gewährleistung. Leasingrückläufer aus einer Bank. War nicht viel im Einsatz. Achtung: Aufkleber | 1145,00 € | Intel Core i7-7600U Processor | 3785 | 2126 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1145,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-8850H Processor | 10478 | 2438 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Ex-Demo Gerät, neuwertiger Zustand Achtung: Aufkleber | 1149,00 € | Intel Xeon Processor E3-1505M v6 | 6798 | 2181 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1149,00 € | Intel Core i5-8265U Processor | 6316 | 2181 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1149,00 € | Intel Core i7-9750H Processor | 11495 | 2530 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Quad Core CPU i7-6920HQ (8 Threads); 17,3‑Zoll Full-HD Display. nVidia Quadro M4000M Deutsche Tastatur mit Beleuchtung. Professionelle High-End Workingstation!!! //In gutem Zustand. Ohne Mängel | 1149,77 € | Intel Core i7-6920HQ Processor | 7683 | 2216 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 512GB M.2 NVMe SSD ohne Aufpreis Speicher: 2 x 16 GB DDR4 RAM + 200,- € Achtung: Aufkleber | 1149,90 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1149,90 € | Intel Xeon Processor E3-1535M v5 | 7468 | 2169 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — top Zustand | 1150,00 € | Intel Core i7-9750H Processor | 11495 | 2530 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — top Zustand | 1150,00 € | Intel Core i7-9750H Processor | 11495 | 2530 | 6 / 12 |