Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (11) | |
Preis | 130–150€ (2)175–180€ (1)230–235€ (1)260–265€ (1)265–270€ (1)310–315€ (1)330–335€ (1)395–400€ (1)450–455€ (1)725–730€ (1)1350 € | |
Preis inkl. Versand | 135–140€ (1)145–150€ (1)180–185€ (1)235–240€ (1)265–270€ (2)310–315€ (1)335–340€ (1)395–400€ (1)455–460€ (1)895–900€ (1) | |
Zustand | Gebraucht (10)Generalüberholt (1) | |
Marke | Unbekannt (1)Acer (1)Chuwi (1)Dell (4)Fujitsu (1)HP (1)Lenovo (2) | |
CPU-Hersteller | Intel (11) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002180.0–2182.5 (1)2232.5–2235.0 (2)2277.5–2280.0 (1)2310.0–2312.5 (1)2317.5–2320.0 (1)2347.5–2350.0 (1)2440.0–2442.5 (1)2470.0–2472.5 (2)2490.0–2492.5 (1)2520 | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 800–805 (2)1180–1185 (1)1250–1255 (1)1315–1320 (1)1415–1420 (2)1440–1445 (1)1455–1460 (1)1500–1505 (1)1515–1520 (1) | |
Kerne | 2–2 (8)4–4 (3) | |
Threads | 4–4 (10)8–8 (1) | |
Basistakt | 1,1–1,2GHz (2)1,5–1,6GHz (2)1,6–1,7GHz (1)1,8–1,9GHz (1)2–2,1GHz (3)2,5–2,6GHz (1)2,6–2,7GHz (1) | |
Display-Größe | 12.500–12.525Zoll (2)13.300–13.325Zoll (1)14.000–14.025Zoll (4)15.600–15.625Zoll (2)17.300–17.325Zoll (1) | |
SSD-Kapazität | 127.5–130.0GB (3)255.0–257.5GB (6)500.0–502.5GB (1)510.0–512.5GB (1) | |
RAM-Größe | 30.0 GB128–130GB (3)255–258GB (6)500–503GB (1)510–513GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
11 Notebooks 0 Ignore, bis 1350 €, von 2000 bis 2520 CPU Mark, ab 30.0 GB RAM
1Filter: Ignore: 0Preis ≤ 1350 €CPU Mark ≥ 2000CPU Mark ≤ 2520RAM-Größe ≥ 30.0 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 138,99 € inkl. 4,99 € | Intel Celeron Processor J3455 | 2234 | 800 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 149,00 € | Intel Core i5-2520M Processor | 2319 | 1440 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 182,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core i3-6006U Processor | 2278 | 1181 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 236,99 € inkl. 5,99 € | Intel Celeron Processor J3455 | 2234 | 800 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 265,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-920XM Processor Extreme Edition | 2310 | 1253 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Getestete Gebrauchtware, technisch einwandfrei, optisch nur leichte Gebrauchsspuren, | 269,90 € | Intel Core i5-4310U Processor | 2440 | 1500 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 310,00 € | Intel Core i5-3230M Processor | 2491 | 1517 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 335,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core m5-6Y57 Processor | 2470 | 1418 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Sehr guter Zustand. | 399,00 € | Intel Core i5-3427U Processor | 2348 | 1459 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 455,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core m5-6Y57 Processor | 2470 | 1418 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 455,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core m5-6Y57 Processor | 2470 | 1418 | 2 / 4 |