Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (2069) | |
Preis inkl. Versand | 0–370€ (256)370–400€ (224)400–430€ (320)430–450€ (224)450–460€ (152)460–470€ (224)470–480€ (162)480–490€ (256)490–497.5€ (136)497.5–502.5€ (324)500 € | |
Zustand | Gebraucht (821)Generalüberholt (1179)Neu (69) | |
Marke | Unbekannt (6)Acer (35)Alienware (Dell) (1)Apple (1)ASUS (38)Chuwi (2)CLEVO (2)Dell (401)Fujitsu (124)GIGABYTE (3)HP (365)Huawei (6)Lenovo (1039)MEDION (11)Microsoft (12)MSI (1)Panasonic (9)Samsung (1)Schenker (1)Sony (1)Toshiba (6)Wortmann (Terra) (4) | |
CPU-Hersteller | Intel (1940)AMD (129) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 33003300–3350 (115)3350–3400 (253)3400–3650 (8)3650–3700 (17)3750–3800 (291)4000–5200 (128)5200–5250 (242)5250–5950 (48)6050–6100 (351)6100–11500 (48) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1200–1750 (256)1750–1760 (239)1760–1770 (23)1770–1780 (260)1790–1970 (32)1970–2000 (260)2020–2030 (295)2030–2040 (9)2050–2060 (357)2060–2590 (48) | |
Kerne | 2–2 (918)4–4 (1143)6–6 (8) | |
Threads | 4–4 (993)6–6 (7)8–8 (1068)12–12 (1) | |
Basistakt | 1,6–1,7GHz (71)1,7–2,2GHz (140)2,2–2,3GHz (74)2,3–2,4GHz (56)2,4–2,5GHz (274)2,5–2,6GHz (369)2,6–2,7GHz (532)2,7–2,8GHz (144)2,8–2,9GHz (379)2,9–4GHz (52) | |
Display-Größe | 11.60–12.35Zoll (12)12.50–12.55Zoll (317)12.60–13.05Zoll (2)13.30–13.35Zoll (103)13.50–13.55Zoll (9)14.00–14.05Zoll (857)14.10–14.15Zoll (46)14.40–15.55Zoll (16)15.60–15.65Zoll (576)17.00–17.35Zoll (10) | |
SSD-Kapazität | 0–70GB (22)120–130GB (209)150–170GB (2)180–190GB (60)190–200GB (2)240–250GB (81)250–260GB (679)370–510GB (8)510–520GB (433)960–2010GB (4) | |
RAM-Größe | 2–3GB (184)4–5GB (290)6–7GB (2)8–9GB (1209)10–11GB (1)12–13GB (30)16–17GB (301)20–25GB (6)32–33GB (40)128–129GB (2)255 GB | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
2069 Notebooks 0 Ignore, bis 500 €, ab 3300 CPU Mark, bis 255 GB RAM
⇐12345…21⇒Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 500 €CPU Mark ≥ 3300RAM-Größe ≤ 255 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generalüberholt — Das Notebook weist stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel. Sonst befindet sich das Notebook in einem guten Zustand. Technisch wurde das Notebook komplett auf seine o Arbeitsspeicher: 16GB Festplattentyp: OHNE Festplattenkapazität: OHNE | 300,00 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Festplattenkapazität: 128 GB SSD Betriebssystem: Windows 10 Pro OEM | 302,40 € | Intel Core i3-6100T Processor | 3692 | 1996 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Installed to specification. Tested by our in house technicians and assured to be in working order. Will be ready to use out of the box. May show a few signs of use as it is a second user computer. Comes with 30 days RTB Warranty. WiFi included along with RAM: 16GB HDD OR SSD: 256GB SSD Windows: 10 Professional | 302,76 € inkl. 12,77 € | Intel Core i7-3770 Processor | 6372 | 2062 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Installed to specification. Tested by our in house technicians and assured to be in working order. Will be ready to use out of the box. May show a few signs of use as it is a second user computer. Comes with 30 days RTB Warranty. WiFi included along with RAM: 16GB HDD OR SSD: 2TB HDD Windows: 10 Professional | 302,76 € inkl. 12,77 € | Intel Core i7-3770 Processor | 6372 | 2062 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 303,90 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 304,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 304,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchsspuren, Asus Logo auf dem Displaydeckel abgenutzt, Touchpad leichter Fleck, Unten Stärker verkratzt | 305,90 € inkl. 6,90 € | Intel Core i7-2630QM Processor | 3456 | 1206 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 305,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 306,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 308,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 308,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 308,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 309,00 € | Intel Core i7-2820QM Processor | 4423 | 1556 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel als B‑Ware angeboten wird. B‑Ware kann Gebrauchsspuren oder andere optische Mängel aufweisen. Die Original Verpackung kann beschädigt sein oder fehlen. Das Gerät wurde jedoch überprüft und ist technisch einwandfrei. | 309,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Leichte Abnutzungsspuren am Gehäuse und der Tastatur vorhanden.Minimale Kratzspuren der Tastatur im Display. | 309,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 309,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 1000 GB HDD | 309,99 € | Intel Core i7-4810MQ Processor | 6096 | 2052 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Notebook weist stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel. Sonst befindet sich das Notebook in einem guten Zustand. Technisch wurde das Notebook komplett auf seine o Arbeitsspeicher: 16GB Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) Festplattenkapazität: 500GB | 310,00 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Produkt ist geprüft, gereinigt sodass es wieder vollkommen funktionsfähig ist und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Der Artikel befindet sich unter Umständen nicht in der Originalverpackung. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers” | 311,90 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattenkapazität: 256 GB SSD Betriebssystem: Windows 10 Pro OEM | 313,90 € | Intel Core i3-6100T Processor | 3692 | 1996 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 314,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 314,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 314,90 € | Intel Core i7-3630QM Processor | 5103 | 1673 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 256 GB SSD | 314,99 € | Intel Core i7-4810MQ Processor | 6096 | 2052 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 315,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4610M Processor | 3333 | 1912 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 315,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4610M Processor | 3333 | 1912 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 317,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 317,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 317,00 € | Intel Core i5-6440HQ Processor | 5319 | 2051 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 317,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 319,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 319,00 € | Intel Core i5-4340M Processor | 3332 | 1871 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 319,00 € | Intel Core i5-4340M Processor | 3332 | 1871 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — technisch einwandfrei, optisch leichte Gebrauchsspuren | 319,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Speicherplatz: 8GB neuer Akku (Ersatz): Nein — gebrauchter Akku ohne Gewähr Festplattengröße und ‑Typ: 120GB SSD Achtung: Aufkleber | 319,00 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Speicherplatz: 8GB neuer Akku (Ersatz): Nein — gebrauchter Akku ohne Gewähr Festplattengröße und ‑Typ: 500GB HDD Achtung: Aufkleber | 319,00 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – gut
*** 3 von 5 Sternen *** | 319,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 319,00 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 319,00 € | Intel Core i5-4340M Processor | 3332 | 1871 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchsspuren am Gehäuse, mehrere kleine Flecken im Display. | 319,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Intel Core i7 6.Generation. 14.0″ WQHD Touchscreen-Display (Pen mit dabei), // Glasschaden im Bildschirm. Kratzer im TFT Kratzer/Abnutzungsspuren/Haarriss Deckel und Gehäuse. Bruch im Touchpad (s.Fotos). Touchscreen teilweise defekt, funktioniert nur mit Achtung: Aufkleber | 319,77 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — “A-”-Ware — leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse — leichte Abnutzungen von der Tastatur im Display — im Betrieb sollten diese nicht stören Achtung: Aufkleber | 319,90 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 320,00 € inkl. 20,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Die Notebooks weisen stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer und kleinere Dellen am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel sowie Farbabrieb an den Gehäusekanten. Sonst befinden sich die Notebooks in einem akze Arbeitsspeicher: 16GB Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) Festplattenkapazität: 120GB | 320,00 € | Intel Core i7-2760QM Processor | 4278 | 1576 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Die Notebooks weisen stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer und kleinere Dellen am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel sowie Farbabrieb an den Gehäusekanten. Sonst befinden sich die Notebooks in einem akze Arbeitsspeicher: 8GB Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) Festplattenkapazität: 500GB | 320,00 € | Intel Core i7-2760QM Processor | 4278 | 1576 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Die Notebooks weisen stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer und kleinere Dellen am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel sowie Farbabrieb an den Gehäusekanten. Sonst befinden sich die Notebooks in einem akze Arbeitsspeicher: 16GB Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) Festplattenkapazität: 1TB | 320,00 € | Intel Core i7-2760QM Processor | 4278 | 1576 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Festplattenkapazität: 512 GB SSD Betriebssystem: Windows 10 Pro (Upgrade durch Win 7 Pro) | 320,20 € | Intel Core i3-6100T Processor | 3692 | 1996 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Produkt ist geprüft, gereinigt sodass es wieder vollkommen funktionsfähig ist und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Der Artikel befindet sich unter Umständen nicht in der Originalverpackung. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers” | 321,90 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 322,00 € inkl. 7,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Installed to specification. Tested by our in house technicians and assured to be in working order. Will be ready to use out of the box. May show a few signs of use as it is a second user computer. Comes with 30 days RTB Warranty. WiFi included along with RAM: 16GB HDD OR SSD: 512GB SSD Windows: 10 Professional | 322,76 € inkl. 12,77 € | Intel Core i7-3770 Processor | 6372 | 2062 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Zustandsbeschreibung: Ausführliche Beschreibung siehe unten. Bitte genau lesen. | 322,90 € inkl. 3,90 € | Intel Core i7-4810MQ Processor | 6096 | 2052 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 324,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Der Artikel ist eine Rücksendung oder ein Vorführgerät. Der Artikel wurde minimal benutzt und kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen. | 325,80 € inkl. 5,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 325,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4610M Processor | 3333 | 1912 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchsspuren an den Seiten und den EckenAbdrücke und Kratzer auf dem Gehäuse und dem DisplaydeckelGebrauchsspuren auf dem Touchpad und Handauflage.Weiße Flecken im Display | 326,90 € inkl. 7,90 € | Intel Core i7-2720QM Processor | 4301 | 1427 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Das Gerät ist sehr gut erhalten und hat nur leichte Gebrauchsspuren, vgl. Text. Technisch ist es in einwandfreiem Zustand. | 328,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 329,00 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 329,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtware in sehr gutem Zustand | 329,00 € | AMD Ryzen 3 2200U | 3615 | 1668 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 329,00 € | Intel Core i5-4340M Processor | 3332 | 1871 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 329,00 € | Intel Core i7-3820QM Processor | 5430 | 1895 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — B‑Ware: Gebrauchtware, professionell wiederaufbereitet (refurbished), Gehäuse mit Gebrauchsspuren, Kratzer/ Flecken im Display, Gehäusekratzer | 329,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel als B‑Ware angeboten wird. B‑Ware kann Gebrauchsspuren oder andere optische Mängel aufweisen. Die Original Verpackung kann beschädigt sein oder fehlen. Das Gerät wurde jedoch überprüft und ist technisch einwandfrei. | 329,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 329,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 329,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Sehr guter Gebrauchtzustand. Kaum oder nur sehr leichte Gebrauchsspuren. Achtung: Aufkleber | 329,00 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchsspuren am Gehäuse, Tastaturabdrücke im Display. Die Funktion und Performance des Gerätes wird dadurch nicht beeinträchtigt! | 329,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 329,80 € | Intel Core i7-7600U Processor | 3785 | 2126 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 329,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — A‑Ware — die Fotos stammen von einem der Geräte und können abweichen Achtung: Aufkleber | 329,90 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 8 GB Festplatte: 500 GB HDD | 329,99 € | Intel Core i7-4810MQ Processor | 6096 | 2052 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 8 GB Festplatte: 128 GB SSD | 329,99 € | Intel Core i7-4810MQ Processor | 6096 | 2052 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — leichte übliche Gebrauchsspuren. Einige Tastaturabdrücke/Kratzer im Display Achtung: Aufkleber | 329,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 330,00 € | Intel Core i7-4800MQ Processor | 5868 | 1971 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Notebook weist stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel. Sonst befindet sich das Notebook in einem guten Zustand. Technisch wurde das Notebook komplett auf seine o Arbeitsspeicher: 16GB Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) Festplattenkapazität: 120GB | 330,00 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Notebook weist stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel. Sonst befindet sich das Notebook in einem guten Zustand. Technisch wurde das Notebook komplett auf seine o Arbeitsspeicher: 16GB Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) Festplattenkapazität: 1TB | 330,00 € | Intel Core i7-2670QM Processor | 3587 | 1274 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 332,00 € inkl. 7,00 € | AMD Athlon 300U | 4023 | 1874 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 332,00 € inkl. 7,00 € | AMD Ryzen 3 2200U | 3615 | 1668 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 332,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Produkt ist geprüft, gereinigt sodass es wieder vollkommen funktionsfähig ist und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Der Artikel befindet sich unter Umständen nicht in der Originalverpackung. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers” | 334,90 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 334,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Biete 17 Zoll Notebook gebraucht aber in sehr gutem Zustand Neupreis vor einem Jahr 599,00 € | 335,40 € inkl. 5,40 € | AMD Ryzen 7 3700U | 7406 | 2034 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 339,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 339,00 € | Intel Core i7-2960XM Processor Extreme Edition | 4714 | 1623 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 339,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt SSD Aufrüstung: 128GB SSD + 0 EUR KFZ Adapter: mit KFZ-Adapter + 40 EUR | 339,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt SSD Aufrüstung: 256GB SSD + 40 EUR KFZ Adapter: ohne KFZ-Adapter + 0 EUR | 339,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 339,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 339,00 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 339,00 € | Intel Core i5-6440HQ Processor | 5319 | 2051 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 339,00 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Speicherplatz: 8GB neuer Akku (Ersatz): Nein — gebrauchter Akku ohne Gewähr Festplattengröße und ‑Typ: 240GB SSD komplett neu (mit 3 Jahren Garantie) Achtung: Aufkleber | 339,00 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Core i5 Prozessor 7.Gen, FHD IPS-Display 1920x1080,/ integrierte Webcam. / B‑WARE Abdrücke, helle Stellen/Kratzer im TFT. Kratzer/Abnutzungsspuren am Gehäuse und Handablage (s.Beispielfotos) Technisch in Ordnung Achtung: Aufkleber | 339,77 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht, professionell getestet und gereinigt.
Bitte entnehmen Sie unter Produktkategorie die Beschreibung der verschiedenen Qualitätsklassen! Zustand: B | 339,97 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Die Notebooks weisen stärkere Gebrauchs- und Nutzungsspuren auf. Es lassen sich einige Kratzer und kleinere Dellen am Gehäuse finden, insbesondere auf dem Displaydeckel sowie Farbabrieb an den Gehäusekanten. Sonst befinden sich die Notebooks in einem akze Arbeitsspeicher: 16GB Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) Festplattenkapazität: 250GB | 340,00 € | Intel Core i7-2760QM Processor | 4278 | 1576 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 340,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4610M Processor | 3333 | 1912 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 344,00 € inkl. 5,00 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut Achtung: Aufkleber | 344,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut Achtung: Aufkleber | 344,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 |