PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (23505)
Preis30230 (2048)230270 (1816)270320 (2112)320370 (2056)370490 (2840)490590 (1936)590690 (2304)690890 (3552)8901150 (2320)11501510 (1792)1500 €
Preis inkl. Versand25275 (1536)275325 (2712)325375 (2376)375425 (1790)425475 (1190)475600 (2172)600700 (2080)700800 (1708)8001075 (2456)10752600 (3072)
ZustandGebraucht (9470)Gene­ral­über­holt (8074)Neu (5961)
Mar­keUnbe­kannt (3260)Acer (357)Apple (3)ASUS (993)Cap­ti­va (5)Dell (5024)Fuji­tsu (3177)HP (5438)Leno­vo (4225)MEDION (62)MSI (933)Shut­tle (9)Wort­mann (Ter­ra) (17)ZOTAC (2)
CPU-Her­stel­lerIntel (21077)AMD (2428)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)5004500 (1024)45005000 (2508)50005250 (1414)52505500 (1150)55006250 (2402)62507000 (1876)70007250 (1727)72508250 (1632)825014250 (1728)1450033000 (906)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)5601370 (1024)13801550 (1804)15501730 (1834)17301890 (1540)19001920 (1958)19202010 (2148)20102120 (2694)21202180 (3228)21802670 (2608)26703020 (2360)
Ker­ne11 (4)22 (4896)33 (20)44 (13514)66 (2789)88 (1959)1010 (235)1212 (58)1414 (10)1616 (12)2020 (8)
Threads11 (4)22 (1437)33 (20)44 (11484)66 (668)88 (6259)1212 (2121)1616 (1189)2020 (235)2424 (58)2828 (10)3232 (12)4040 (8)
Basis­takt12,9GHz (1792)2,93,1GHz (2102)3,13,2GHz (1887)3,23,3GHz (3768)3,33,4GHz (2141)3,43,5GHz (4692)3,53,6GHz (845)3,63,7GHz (2737)3,73,8GHz (1131)3,84,3GHz (1720)
SSD-Kapa­zi­tät500 GB500525GB (11602)725775GB (2)800825GB (1)875900GB (2)950975GB (3501)10001025GB (7559)20002025GB (721)20252050GB (110)30003025GB (2)40004025GB (4)
RAM-Größe05GB (3390)510GB (7672)1015GB (515)1520GB (7114)2025GB (317)2530GB (49)3035GB (3442)3560GB (96)6065GB (487)80515GB (4)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

23505 PCs 0 Igno­re, bis 1500 €, ab 500 GB SSD
1233234235236Fil­ter: Igno­re: 0Preis ≤ 1500 €SSD-Kapa­zi­tät ≥ 500 GB 1233234235236