Intel Celeron Prozessor 5205U (2M Cache, 1,90 GHz)
Hauptdaten | |
Produktserie | Intel Celeron Prozessor 5000 Series |
Codename | Products formerly Comet Lake |
Vertikales Segment | Mobile |
Prozessor-Nummer | 5205U |
Status | Gestartet |
Einführungsdatum ![]() | Q4’19 |
Lithographie ![]() | 14 nm |
Leistungsdaten | |
Kerne ![]() | 2 |
Threads ![]() | 2 |
Basis-Taktfrequenz ![]() | 1,90 GHz |
Cache ![]() | 2 MB |
Busgeschwindigkeit ![]() 1. der Front-Side-Bus (FSB), der Daten zwischen der CPU und dem Memory-Controller-Hub überträgt. 2. das Direct-Media-Interface (DMI) [Intel] oder Unified-Media-Interface (UMI) [AMD], das eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem integrierten Speichercontroller und einem I/O‑Controller-Hub auf dem Mainboard des Computers herstellt. 3. die Quick-Path-Schnittstelle (QPI) [Intel] oder HyperTransport (HT) [AMD], die eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der CPU und dem integrierten Speichercontroller herstellt. | 4 GT/s |
Max. Verlustleistung (TDP) ![]() | 15 W |
Configurable TDP-down Frequency | 800 MHz |
Configurable TDP-down | 12,5 W |
Speicher-Spezifikationen | |
Maximale Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) ![]() | 64 GB |
Speicher-Typen | DDR4-2400, LPDDR3-2133 |
Maximale Anzahl von Speicherkanälen ![]() | 2 |
Maximale Speicherbandbreite ![]() | 37,5 GB/s |
Unterstützt ECC-Speicher ![]() | Nein |
Grafik-Prozessor | |
Grafik-Prozessor ![]() | Intel UHD Graphics |
Grafik-Basistakt ![]() | 300 MHz |
Max. dynamische Taktfrequenz ![]() | 900 MHz |
Max. Video-Speicher ![]() | 32 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K-Unterstützung ![]() | Ja, bei 60Hz |
Maximale Auflösung (HDMI 1.4) ![]() | 4096x2304@24Hz |
Maximale Auflösung (DP) ![]() | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung (eDP — Integrated Flat Panel) ![]() | 4096x2304@60Hz |
DirectX-Unterstützung ![]() | 12 |
OpenGL-Unterstützung ![]() | 4.5 |
Intel Quick-Sync-Video ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-HD-Technologie ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-Technologie ![]() | Ja |
Anzahl unterstützter Displays | 3 |
Geräte-Kennung | 0x9B21,0x9BAA |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
PCI-Express-Revision | 2.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Maximale Anzahl von PCI-Express-Lanes | 12 |
Package-Spezifikationen | |
Unterstützte Sockel ![]() | FCBGA1528 |
Maximale CPU-Konfiguration | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
Package-Größe | 46mm x 24mm |
Fortgeschrittene Technologien | |
Intel Optane-Speicher-Unterstützung | Nein |
Intel Speed Shift Technology | Ja |
Intel Turbo-Boost-Technologie ![]() | Nein |
Intel vPro Plattformqualifizierung | Nein |
Intel Hyper-Threading-Technologie ![]() | Nein |
Intel Virtualisierungstechnik (VT‑x) ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik für Directed‑I/O (VT‑d) | Ja |
Intel VT‑x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Transactional Synchronization Extensions | Nein |
Intel 64 ![]() | Ja |
Befehlssatz ![]() | 64-bit |
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
Ruhezustände ![]() | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep Technologie ![]() | Ja |
Technologien zur Wärmeüberwachung ![]() | Ja |
Intel Flex-Memory-Access | Ja |
Intel Identitätsschutz-Technik (Intel IPT) | Ja |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Ja |
Intel Secure-Key-Technik | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja mit Intel ME |
Intel Trusted-Execution-Technik (Intel TXT) ![]() | Nein |
Execute-Disable-Bit ![]() | Ja |
Intel OS Guard (Ausführungsschutz) | Ja |
Ähnliche Prozessoren
Name | Serie | Kerne / Threads | Basistakt | Turbotakt | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
Intel Atom Prozessor Z625 | Intel Atom | 1 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 0 |
Intel Celeron Prozessor G465 | Intel Celeron | 1 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 6 |
Intel Celeron Prozessor T3100 | Intel Celeron | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 13 |
Intel Celeron Prozessor B840 | Intel Celeron | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 22 |
Intel Celeron Prozessor 1005M | Intel Celeron 1000 | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 11 |
Intel Celeron Prozessor 3765U | Intel Celeron 3000 | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 1 |
Intel Celeron Prozessor 5205U | Intel Celeron 5000 | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 19 |
Intel Celeron Prozessor 5305U | Intel Celeron 5000 | 2 / 2 | 2,30 GHz | 2,30 GHz | 0 |
Intel Celeron Prozessor G4932E | Intel Celeron G | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 0 |
Intel Core i3-3227U Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 7 |
Intel Core i3-4030U Prozessor | Intel Core i3 (4. Gen) | 2 / 4 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 407 |
Intel Core i3-4025U Prozessor | Intel Core i3 (4. Gen) | 2 / 4 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 0 |
Intel Core i3-6102E Prozessor | Intel Core i3 (6. Gen) | 2 / 4 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 0 |
Intel Pentium Prozessor 2127U | Intel Pentium 2000 | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 2 |
Intel Pentium Prozessor 3805U | Intel Pentium 3000 | 2 / 2 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 2 |
Intel Pentium Prozessor 3825U | Intel Pentium 3000 | 2 / 4 | 1,90 GHz | 1,90 GHz | 2 |