Intel Core i7-7Y75 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,60 GHz)
Hauptdaten | |
Produktserie | 7. Generation Intel Core i7 Prozessoren |
Codename | Products formerly Kaby Lake |
Vertikales Segment | Mobile |
Prozessor-Nummer | i7-7Y75 |
Status | Gestartet |
Einführungsdatum ![]() | Q3’16 |
Lithographie ![]() | 14 nm |
Leistungsdaten | |
Kerne ![]() | 2 |
Threads ![]() | 4 |
Basis-Taktfrequenz ![]() | 1,30 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz ![]() | 3,60 GHz |
Cache ![]() | 4 MB Intel Smart Cache |
Busgeschwindigkeit ![]() 1. der Front-Side-Bus (FSB), der Daten zwischen der CPU und dem Memory-Controller-Hub überträgt. 2. das Direct-Media-Interface (DMI) [Intel] oder Unified-Media-Interface (UMI) [AMD], das eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem integrierten Speichercontroller und einem I/O‑Controller-Hub auf dem Mainboard des Computers herstellt. 3. die Quick-Path-Schnittstelle (QPI) [Intel] oder HyperTransport (HT) [AMD], die eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der CPU und dem integrierten Speichercontroller herstellt. | 4 GT/s |
Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 3,60 GHz |
Max. Verlustleistung (TDP) ![]() | 4,5 W |
Configurable TDP-up Frequency | 1,60 GHz |
Configurable TDP-up | 7 W |
Configurable TDP-down Frequency | 600 MHz |
Configurable TDP-down | 3,5 W |
Speicher-Spezifikationen | |
Maximale Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) ![]() | 16 GB |
Speicher-Typen | LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Maximale Anzahl von Speicherkanälen ![]() | 2 |
Maximale Speicherbandbreite ![]() | 29,8 GB/s |
Unterstützt ECC-Speicher ![]() | Nein |
Grafik-Prozessor | |
Grafik-Prozessor ![]() | Intel HD Graphics 615 |
Grafik-Basistakt ![]() | 300 MHz |
Max. dynamische Taktfrequenz ![]() | 1,05 GHz |
Max. Video-Speicher ![]() | 16 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K-Unterstützung ![]() | Ja, bei 60Hz |
Maximale Auflösung (HDMI 1.4) ![]() | 4096x2304@24Hz |
Maximale Auflösung (DP) ![]() | 3840x2160@60Hz |
Maximale Auflösung (eDP — Integrated Flat Panel) ![]() | 3840x2160@60Hz |
DirectX-Unterstützung ![]() | 12 |
OpenGL-Unterstützung ![]() | 4.5 |
Intel Quick-Sync-Video ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-HD-Technologie ![]() | Ja |
Intel Clear-Video-Technologie ![]() | Ja |
Anzahl unterstützter Displays | 3 |
Geräte-Kennung | 0x591E |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
PCI-Express-Revision | 3.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Maximale Anzahl von PCI-Express-Lanes | 10 |
Package-Spezifikationen | |
Unterstützte Sockel ![]() | FCBGA1515 |
Maximale CPU-Konfiguration | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
Package-Größe | 20,5mm X 16,5mm |
Fortgeschrittene Technologien | |
Intel Speed Shift Technology | Ja |
Intel Turbo-Boost-Technologie ![]() | 2.0 |
Intel vPro Plattformqualifizierung | Ja |
Intel Hyper-Threading-Technologie ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik (VT‑x) ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik für Directed‑I/O (VT‑d) | Ja |
Intel VT‑x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel 64 ![]() | Ja |
Befehlssatz ![]() | 64-bit |
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Ruhezustände ![]() | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep Technologie ![]() | Ja |
Technologien zur Wärmeüberwachung ![]() | Ja |
Intel Flex-Memory-Access | Ja |
Intel Identitätsschutz-Technik (Intel IPT) | Ja |
Intel Stable-Image-Plattform-Programm (SIPP) | Ja |
Intel Smart Response Technology | Ja |
Intel My WiFi Technology | Ja |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Ja |
Intel Secure-Key-Technik | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja mit Intel ME |
Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Ja |
Intel Trusted-Execution-Technik (Intel TXT) ![]() | Ja |
Execute-Disable-Bit ![]() | Ja |
Intel OS Guard (Ausführungsschutz) | Ja |
Intel Boot Guard | Ja |
Ähnliche Prozessoren
Name | Serie | Kerne / Threads | Basistakt | Turbotakt | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3-2357M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,30 GHz | 1,30 GHz | 0 |
Intel Core i3-2340UE Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,30 GHz | 1,30 GHz | 0 |
Intel Core i5-3470T Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,90 GHz | 3,60 GHz | 117 |
Intel Core i5-3380M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,90 GHz | 3,60 GHz | 45 |
Intel Core i7-3520M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 2,90 GHz | 3,60 GHz | 297 |
Intel Core i5-661 Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 3,33 GHz | 3,60 GHz | 9 |
Intel Core i5-660 Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 3,33 GHz | 3,60 GHz | 190 |
Intel Core i3-4010Y Prozessor | Intel Core i3 (4. Gen) | 2 / 4 | 1,30 GHz | 1,30 GHz | 0 |
Intel Core i3-4350 Prozessor | Intel Core i3 (4. Gen) | 2 / 4 | 3,60 GHz | 3,60 GHz | 7 |
Intel Core i3-4160 Prozessor | Intel Core i3 (4. Gen) | 2 / 4 | 3,60 GHz | 3,60 GHz | 842 |
Intel Core i3-4340 Prozessor | Intel Core i3 (4. Gen) | 2 / 4 | 3,60 GHz | 3,60 GHz | 29 |
Intel Core i3-6098P Prozessor | Intel Core i3 (6. Gen) | 2 / 4 | 3,60 GHz | 3,60 GHz | 3 |
Intel Core i3-8109U Prozessor | Intel Core i3 (8. Gen) | 2 / 4 | 3,00 GHz | 3,60 GHz | 6 |
Intel Core i5-4250U Prozessor | Intel Core i5 (4. Gen) | 2 / 4 | 1,30 GHz | 2,60 GHz | 1 |
Intel Core i5-4570T Prozessor | Intel Core i5 (4. Gen) | 2 / 4 | 2,90 GHz | 3,60 GHz | 432 |
Intel Core i5-4340M Prozessor | Intel Core i5 (4. Gen) | 2 / 4 | 2,90 GHz | 3,60 GHz | 33 |
Intel Core i5-7360U Prozessor | Intel Core i5 (7. Gen) | 2 / 4 | 2,30 GHz | 3,60 GHz | 4 |
Intel Core i5-8200Y Prozessor | Intel Core i5 (8. Gen) | 2 / 4 | 1,30 GHz | 3,90 GHz | 8 |
Intel Core i5-8210Y Prozessor | Intel Core i5 (8. Gen) | 2 / 4 | 1,60 GHz | 3,60 GHz | 2 |
Intel Core i7-4600M Prozessor | Intel Core i7 (4. Gen) | 2 / 4 | 2,90 GHz | 3,60 GHz | 425 |
Intel Core i7-6567U Prozessor | Intel Core i7 (6. Gen) | 2 / 4 | 3,30 GHz | 3,60 GHz | 1 |
Intel Core i7-7Y75 Prozessor | Intel Core i7 (7. Gen) | 2 / 4 | 1,30 GHz | 3,60 GHz | 11 |
Intel Core i7-7560U Prozessor | Intel Core i7 (7. Gen) | 2 / 4 | 2,40 GHz | 3,80 GHz | 3 |
Intel Core i7-7660U Prozessor | Intel Core i7 (7. Gen) | 2 / 4 | 2,50 GHz | 4,00 GHz | 4 |
Intel Core i7-7500U Prozessor | Intel Core i7 (7. Gen) | 2 / 4 | 2,70 GHz | 3,50 GHz | 113 |
Intel Core i7-7600U Prozessor | Intel Core i7 (7. Gen) | 2 / 4 | 2,80 GHz | 3,90 GHz | 152 |
Intel Core i7-7567U Prozessor | Intel Core i7 (7. Gen) | 2 / 4 | 3,50 GHz | 4,00 GHz | 0 |
Intel Pentium Prozessor G4600 | Intel Pentium G | 2 / 4 | 3,60 GHz | 3,60 GHz | 8 |